本校における校納金等の一覧です。
福岡県立高等学校等の授業料につきましては、下記リンクをご覧ください。
福岡県立高等学校等の授業料について (福岡県Webページ)
・令和7年度入学生(第1学年)
| 入学時(4月)に支払 | 4月 ~ 9月 | 10月 ~3 月 | |
| 入学料 | 5,550円 | な し | な し |
| 授業料 | 0円 | (9,900円) 0円 | (9,900円) 0円 |
| 校納金等 | 各種会費及び学年予納金等 50,000円 | PTA会費・生徒会費・各種会費 行事費 6,000円 | PTA会費・生徒会費 ・各種積立金等 5,000円 |
| 合 計 | 55,550円 | (15,900円) 6,000円 | (14,900円) 5,000円 |
※( )は授業料を納入する場合の額
・令和6年度入学生(第2学年)
| 4月~9月 | 10月~3月 | |
| 授業料 | (9,900円) 0円 | (9,900円) 0円 |
| 校納金等 | 6,000円 | 5,000円 |
| 合 計 | (15,900円) 6,000円 | (14,900円) 5,000円 |
・令和5年度入学生(第3学年)
| 4月~9月 | 10月~3月 | |
| 授業料 | (9,900円) 0円 | (9,900円) 0円 |
| 校納金等 | 10,000円 | 0円 |
| 合 計 | (19,900円) 10,000円 | (9,900円) 0円 |
令和7年度の入学者用に、リーフレットを作成していますのでご覧ください。
※入学時にかかる費用のうち、3月19日分については制服・体操服とも1枚ずつの金額ですので、2枚購入する場合は別途金額がかかります。


